<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unser Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.unser-tagesgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unser-tagesgeld.de</link>
	<description>Tagesgeldkonto Infos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Freude am Fahren zeigt sich auch in einer hohen Dividendenquote</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/freude-am-fahren-zeigt-sich-auch-in-einer-hohen-dividendenquote/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/freude-am-fahren-zeigt-sich-auch-in-einer-hohen-dividendenquote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips für Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Geldanlage in Aktien können Anleger die Chancen unternehmerischen Handelns nutzen und an der Wertentwicklung des jeweiligen Unternehmens partizipieren. Seit dem Ende der 90er-Jahre ist allerdings eine ziemlich rigide Vorschrift des Handelsgesetzbuches aufgeweicht worden, die für Inhaber deutscher Aktien eine Mindestausschüttung an die Aktionäre vorgesehen hat. Seit diesem Zeitpunkt gibt es ganz unterschiedliche Varianten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Geldanlage in Aktien können Anleger die Chancen unternehmerischen Handelns nutzen und an der Wertentwicklung des jeweiligen Unternehmens partizipieren. Seit dem Ende der 90er-Jahre ist allerdings eine ziemlich rigide Vorschrift des Handelsgesetzbuches aufgeweicht worden, die für Inhaber deutscher Aktien eine Mindestausschüttung an die Aktionäre vorgesehen hat. Seit diesem Zeitpunkt gibt es ganz unterschiedliche Varianten der Dividendenpolitik: Manche Unternehmen stellen die sogenannte Dividendenkontinuität in den Vordergrund! Unabhängig vom Geschäftsverlauf soll eine gleichbleibende Dividende bezahlt werden und der Rest der Wertschöpfung als Substanz im Gewinn verbleiben. <a href="http://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/dax-30/">Mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier</a>, wenn Sie sich für die Geldanlage in größeren, soliden deutschen Aktien interessieren. <span id="more-98"></span><br />
<H3>Steigende Dividendenquote zeigt Aktionärsorientierung</H3></p>
<p>Die Strategie des BMW-Vorstandes sieht dagegen eine steigende Beteiligung der Aktionäre am Unternehmensgewinn vor. Bei dieser Beteiligung am Unternehmensgewinn sollen sich lt. Finanzvorstand Friedrich Eichiner zwei Komponenten auswirken: Einerseits möchte die BMW AG die Dividendenquote erhöhen. Im Klartext gesprochen bedeutet dies, dass pro erwirtschaftetem Euro des Jahresüberschusses ein höherer Anteil an die Aktionäre ausgezahlt wird. Dies würde also selbst bei gleichbleibender Gewinnsituation eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre bedeuten. Lt. einem Interview sieht er die Bandbreite der zukünftigen Ausschüttungen bei einer Quote zwischen 30 und 40 %! Somit eine erhebliche Steigerung gegenüber dem derzeitigen Wert bzw. dem Vorschlag für die Hauptversammlung in Höhe von 30,7%. Damit setzt BMW einen klaren Trend zur Premium- bzw. Wertigkeitsstrategie auch im Hinblick auf die Beteiligung der Aktionäre. Mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier, dort können Sie auch die verschiedenen Kennzahlen und Hauptversammlungstermine finden.</p>
<p><H3>Die BMW Aktie wird dadurch attraktiver</H3></p>
<p>Damit wird die BMW Aktie für die Aktionäre noch attraktiver, als ohnehin schon. Dies wirkt sich zwar ganz unterschiedlich und je nach Investmenttyp anders aus. Anleger, die auf dividendenstarke Papiere setzen können hier in Zukunft mit einer verbesserten Auszahlung rechnen. Durch die weltweite Aufstellung, ein attraktives Produktportfolio ist das Anlegerrisko hier meist geringer als bei kleineren Unternehmen. Mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier! Vergleichen Sie die BMW Aktie mit den anderen Unternehmen und bilden Sie sich eine Meinung.</p>
<p>Freude am Fahren kann deshalb schon bald Teil Ihrer Geldanlagestrategie sein. Mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/freude-am-fahren-zeigt-sich-auch-in-einer-hohen-dividendenquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das optimale Tagesgeldkonto finden</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/das-optimale-tagesgeldkonto-finden/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/das-optimale-tagesgeldkonto-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich inzwischen ja bereits herumgesprochen, dass das Tagesgeld als solches nicht die schlechteste Methode ist, um sein Geld stets griffbereit zu haben, aber dennoch durchaus ordentliche Zinsen zu bekommen. Doch wo sind die Zinsen am besten? Dies sollte man in regelmäßigen Abständen unbedingt untersuchen und dazu die diversen Angebote der Bank miteinander vergleichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sich inzwischen ja bereits herumgesprochen, dass das Tagesgeld als solches nicht die schlechteste Methode ist, um sein Geld stets griffbereit zu haben, aber dennoch durchaus ordentliche Zinsen zu bekommen. Doch wo sind die Zinsen am besten? Dies sollte man in regelmäßigen Abständen unbedingt untersuchen und dazu die diversen Angebote der Bank miteinander vergleichen. Dies kann man entweder selbstständig machen, was natürlich auch nicht gerade wenig Zeit in Anspruch nimmt und einen gewissen Aufwand mit sich bringt, oder aber man beauftragt einen echte Profi damit, das optimale Tagesgeldkonto zu finden und bei dieser Gelegenheit bietet es sich durchaus an, die Finanzen insgesamt ein wenig zu optimieren.<span id="more-90"></span></p>
<p>Zu den Experten auf diesem Gebiet zählt der unabhängige Finanzoptimierer AWD, zu dem man zum Beispiel auf <a href="http://www.awd-erfahrung.de">www.awd-erfahrung.de</a> einiges an Erfahrungsberichten nachlesen kann, die andere Kunden bislang gemacht haben. Der große Vorteil des AWD ist seine Unabhängigkeit. Somit wird einem ein solcher Berater auch wirklich die besten Tagesgeldangebote heraussuchen können, da eben keinerlei Bindung zu einem bestimmten Kreditinstitut vorhanden ist. Das stellt sich dann ganz schnell als großer Vorzug heraus, von dem man als Kunde selbstverständlich nur profitieren kann.</p>
<p>So gelangt man also innerhalb kurzer Zeit zum optimalen Tagesgeldkonto und kann sich dann gewiss sein, dass man in dieser Hinsicht zumindest schon mal kein Geld mehr verschenkt. Darüber hinaus wird sich der AWD Berater natürlich auch gerne die gesamten Finanzen anschauen, falls dies gewünscht wird. Und da wird es noch so einiges an Möglichkeiten zum Optimieren geben, soviel ist jetzt schon sicher. Doch natürlich muss man die Vorschläge, die einem gemacht werden, nicht zwangsläufig annehmen. Doch anhören sollte man sich auf jeden Fall alles einmal und dann kann man schließlich immer noch entscheiden, was man gerne machen würde. Das gilt sowohl für das Tagesgeld als auch für alle anderen Bereiche, in denen der Berater aktiv tätig wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/das-optimale-tagesgeldkonto-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten &#8211; Mit Sicherheit zu attraktiven Zinsen</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeldanlage/tagesgeldkonten-mit-sicherheit-zu-attraktiven-zinsen/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeldanlage/tagesgeldkonten-mit-sicherheit-zu-attraktiven-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Krisenzeiten suchen viele Anleger nach sicheren und dennoch attraktiven Geldanlagen. Das Tagesgeldkonto bieten beides &#8211; Sicherheit und gute Konditionen. Was sind Tagesgeldkonten? Das Tagesgeldkonto gehört zu den klassischen Geldanlagen. Es gibt keine feste Laufzeit. Kündigungsfristen sind bei dieser Anlageform ebenfalls nicht zu beachten. Der Zinssatz ist variabel und wird den Bedingungen am Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Krisenzeiten suchen viele Anleger nach sicheren und dennoch attraktiven Geldanlagen. Das Tagesgeldkonto bieten beides &#8211; Sicherheit und gute Konditionen.<span id="more-84"></span></p>
<h3>Was sind Tagesgeldkonten?</h3>
<p>Das Tagesgeldkonto gehört zu den klassischen Geldanlagen. Es gibt keine feste Laufzeit. Kündigungsfristen sind bei dieser Anlageform ebenfalls nicht zu beachten. Der Zinssatz ist variabel und wird den Bedingungen am Markt angepasst. <a href="https://www.1822direkt.com/landingpage-zinscash/uebersicht/">Tagesgeldkonten</a> sind durch die gesetzlichen, in allen EU-Staaten geltenden, Einlagensicherungssysteme geschützt.</p>
<h3>Was sind die Vorteile?</h3>
<p>Mit einem Tagesgeldkonto bleiben Sie äußerst flexibel. So sind Aus- und Einzahlungen jederzeit in beliebiger Höhe möglich. Die Zinssätze können bei der gegenwärtigen Marktsituation durchaus mit denen einer langfristigen Geldanlage mithalten. Viele Kreditinstitute gewähren Neukunden bei Tagesgeldkonten einen höheren Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum, ohne dass dies mit bestimmten Bedingungen verknüpft ist. Da keine Kündigungsfristen eingehalten werden müssen, können Sie jederzeit zu einem Anbieter mit besseren Konditionen wechseln.<br />
Anders als z. B. Aktien oder Aktienfonds unterliegt diese Geldanlage keinen Kursschwankungen. Die EU-weit verbindliche Einlagensicherung in Höhe von 100.000 EUR pro Kunde sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit.</p>
<h3>Für wen sind Tagesgeldkonten geeignet?</h3>
<p>Da diese Form der Geldanlage viele Vorzüge vereint, sollte ein Tagesgeldkonto immer Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios sein. Tagesgeldkonten sind damit auch für den konservativen Anleger geeignet, der maximale Sicherheit sucht, ohne auf eine gute Rendite verzichten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeldanlage/tagesgeldkonten-mit-sicherheit-zu-attraktiven-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Alternativen zum Tagesgeld gibt es?</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/welche-alternativen-zum-tagesgeld-gibt-es/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/welche-alternativen-zum-tagesgeld-gibt-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips für Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeldkonto ist eine prima Sache, die man jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Die Vorteile sollten ja eigentlich schon weithin bekannt sein. Hier kann man Geld parken, das man nicht mehr auf dem Girokonto haben möchte, denn auf dem Tagesgeldkonto gibt es doch deutlich mehr Zinsen dafür. Jedoch ist der große Vorteil, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tagesgeldkonto ist eine prima Sache, die man jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Die Vorteile sollten ja eigentlich schon weithin bekannt sein. Hier kann man Geld parken, das man nicht mehr auf dem Girokonto haben möchte, denn auf dem Tagesgeldkonto gibt es doch deutlich mehr Zinsen dafür. Jedoch ist der große Vorteil, dass das Geld dennoch jederzeit verfügbar bleibt. Ist mal Not am Mann, dann kann man ganz schnell darauf zurückgreifen und das ist dann doch eine sehr beruhigende Sache. Allerdings sollte man sich auf der anderen Seite auch dessen bewusst sein, dass die Zinsen hier nicht wirklich hoch sind. Es geht zumindest wesentlich besser.<span id="more-81"></span></p>
<p>Dazu sollte man sich mal umschauen, was es noch so für Alternativen gibt zum Tagesgeld. Dass es die gibt, darin besteht gar keine Frage, aber man muss eben dann auch noch das Passende für sich und seine persönliche Situation finden. Und das ist gar nicht immer so einfach. Eine Sache, die man sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte, sind Kapitalanlagen im Bereich Nachhaltigkeit. Wer bei diesem Stichwort jetzt erst einmal nur Bahnhof versteht, der sollte einfach mal die folgende Website besuchen und sich hier ein wenig intensiver einlesen, was es damit auf sich hat: <a href="http://www.thomas-lloyd-nachhaltigkeit.de/">thomas-lloyd-nachhaltigkeit.de</a></p>
<p>Sicherlich sind solche Investments nicht für jedermann etwas, doch für die meisten sollte das durchaus interessant sein. Denn hier bekommt man wirklich ordentliche Gewinne, wenn alles gut läuft. Und wenn man sich einmal die Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien anschaut, dann geht es hier nur noch weiter steil nach oben. Wer jetzt einsteigt ist mittendrin dabei und wird später auf jeden Fall die Früchte des Ganzen ernsten. Schließlich werden Solarenergie, Windenergie und auch Wasserkraft in der Zukunft unverzichtbare Säulen der Energieversorgung sein. Mit seiner Kapitaleinlage tut man also gewissermaßen sogar noch etwas Gutes für die Allgemeinheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tips-fuer-anleger/welche-alternativen-zum-tagesgeld-gibt-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Gebühren verlangen Tagesgeldanbieter?</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/welche-gebuhren-verlangen-tagesgeldanbieter/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/welche-gebuhren-verlangen-tagesgeldanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoführungsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto ist eine attraktive Geldanlage. Die Zinsen liegen über dem üblichen Niveau eines Sparbuchs und können, je nach Anbieter, bis zu 2,5 Prozent und mehr betragen. Diese werden ab dem ersten Euro gezahlt. Es gibt keine Mindesteinlagen und die Sparer sind auch nicht dazu verpflichtet, monatlich einen bestimmten Betrag auf das Tagesgeldkonto einzuzahlen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tagesgeldkonto ist eine attraktive Geldanlage. Die Zinsen liegen über dem üblichen Niveau eines Sparbuchs und können, je nach Anbieter, bis zu 2,5 Prozent und mehr betragen. Diese werden ab dem ersten Euro gezahlt. Es gibt keine Mindesteinlagen und die Sparer sind auch nicht dazu verpflichtet, monatlich einen bestimmten Betrag auf das Tagesgeldkonto einzuzahlen. Es bleibt den Geldanlegern völlig frei, wann und in welcher Höhe sie Geld auf dem Tagesgeldkonto anlegen möchten.<span id="more-79"></span></p>
<p>Die besten Konditionen bieten die Online-Banken. Hinzu kommt, dass ein Tagesgeldkonto online geführt werden kann. Das Besondere ist jedoch, dass ein Tagesgeldkonto völlig kostenfrei ist. Es fallen keine Kontoführungsgebühren oder sonstige Gebühren an. Transaktionen auf das Tagesgeldkonto oder Überweisungen auf das Referenzkonto sind gebührenfrei. Mitunter wird ein Tagesgeldkonto an ein weiteres Konto gekoppelt. Das kann zum Beispiel ein Girokonto sein. Doch während das Tagesgeldkonto kostenlos ist, fallen in diesem Fall für das Girokonto in der Regel Gebühren an, wie beispielsweise beim <a href=http://www.money-insider.de/3860/urteil-keine-gebuehren-fuer-kontoauszug/>Kontoauszug</a> das Porto für das Versenden.</p>
<p>Über das Tagesgeldkonto kann jederzeit verfügt werden, ohne dass Verluste bei den Zinsen zu befürchten sind. Genau hier liegt auch der Vorteil einer solchen Geldanlage. Bei Festgeldkonten sieht das anders aus. Hier werden zwar mehr Zinsen ausgezahlt, dafür ist das Guthaben jedoch für einen vertraglich festgelegten Zeitraum unantastbar.</p>
<p>Wer sich für ein neues Tagesgeldkonto entscheidet, sollte sich gut informieren, denn die Zinssätze der Banken sind sehr unterschiedlich. Außerdem sollte geprüft werden, ob dieses mit einem Girokonto verknüpft ist, denn dieses kostet Geld. Ein Tagesgeldkonto ohne diese Kopplung ist auf jeden Fall besser, denn es werden keine Kosten verursacht, die durch ein Girokonto entstehen würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/welche-gebuhren-verlangen-tagesgeldanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldanbieter reagieren auf neuen EZB Leitzins</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldanbieter-reagieren-auf-neuen-ezb-leitzins/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldanbieter-reagieren-auf-neuen-ezb-leitzins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise hat sich die Europäische Zentralbank überraschend vor wenigen Wochen für die Senkung des Leitzinses entschieden. Nachdem der Leitzins zuvor bereits zweimal im laufenden Jahr angehoben wurde, gingen Experten lange Zeit von einer weiteren Anhebung aus. Unter der Leitung des neuen Chefs hat sich dieses Bild jedoch gewandelt. Die Europäische Zentralbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise hat sich die <strong>Europäische Zentralbank</strong> überraschend vor wenigen Wochen für die Senkung des Leitzinses entschieden. Nachdem der Leitzins zuvor bereits zweimal im laufenden Jahr angehoben wurde, gingen Experten lange Zeit von einer weiteren Anhebung aus. Unter der Leitung des neuen Chefs hat sich dieses Bild jedoch gewandelt. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt, sodass sich die Banken in Europa nun zu günstigeren Konditionen Geld leihen können. Viele Banken haben bereits auf die Reduzierung des Leitzinses reagiert und haben in den vergangenen Wochen die Zinsen für die Geldanlagen gesenkt. Betroffen davon sind auch viele Tagesgeldkonten, die auf dem deutschen Finanzmarkt angeboten werden.<span id="more-75"></span></p>
<p>Damit müssen sich die Anleger bei vielen Tagesgeldkonten mittlerweile auf deutlich geringere Zinsen einstellen. Doch obwohl die <a title="Zinsen von dem Tagesgeld " href="http://mein-kapital.com/k/tagesgeld/" target="_blank">Zinsen von dem Tagesgeld</a> erneut in weiten Teilen gesunken sind, setzen die deutschen Anleger auch weiterhin gern auf diese Anlage. So haben aktuelle Umfragen gezeigt, dass das Tagesgeld auch weiterhin zu den beliebtesten Geldanlagen der Deutschen gehört. Diesem Aspekt sind sich auch die meisten Tagesgeldanbieter bewusst. Doch die Anleger sind hartumkämpft. Nicht zuletzt deswegen versuchen viele <a title="Tagesgeldanbieter " href="http://preisreporter.eu/kategorie/finanzen/tagesgeld/" target="_blank">Tagesgeldanbieter</a> die Kunden in diesen Tagen mit besonders attraktiven Konditionen für sich zu gewinnen. So werden auch weiterhin bei vielen Banken überraschend hohe Zinssätze gewährt.</p>
<p>Auch weiterhin halten sich bei Tagesgeld Vergleichen überwiegend bekannte Größen an der Spitze. Neben der Bank of Scotland können sich Anleger auch bei Cortal Consors weiter auf sehr attraktive Zinsen verlassen. Allerdings sollte die Entscheidung für eines der Tagesgeldkonten auch gut überlegt sein. Nicht nur die Zinsen sind entscheidend. Gerade bei hohen Zinssätzen sollten Anleger genauestens prüfen, ob verschiedene Einschränkungen von Seiten der Banken definiert wurden. Hierbei kann es sich um Mindesteinlagen ebenso handeln wie um Maximaleinlagen. Viele Banken gewähren bei den <strong>Tagesgeldkonten</strong> mittlerweile aber auch Zinsgarantien.</p>
<p>Damit reagieren sie in erster Linie auf das wachsende Bewusstsein der Anleger gegenüber der Sicherheit einer Geldanlage. Durch eine Zinsgarantie unterliegen die Tagesgeld Zinsen keinerlei Schwankungen. Damit ist eine Planung für den Anleger wesentlich einfacher möglich. Von besonders hohen Zinsen können auch weiterhin vor allem die Neukunden von Banken profitieren. Sie kommen meist in den Genuss von Aktionszinsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldanbieter-reagieren-auf-neuen-ezb-leitzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Vergleich wird von wenigen Anbietern dominiert</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-vergleich-wird-von-wenigen-anbietern-dominiert/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-vergleich-wird-von-wenigen-anbietern-dominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach einer Geldanlage entscheiden sich viele Anleger für das Tagesgeldkonto. Dieses hat sich über Jahre hinweg als Kapitalanlage bewähren können und geht mit einem hohen Maß an Sicherheit einher. Das Tagesgeld kann nach aktuellen Umfragen und Studien vor allem aufgrund seiner hohen Flexibilität bei den Anlegern für Zuspruch sorgen. Doch auch weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach einer <strong>Geldanlage</strong> entscheiden sich viele Anleger für das Tagesgeldkonto. Dieses hat sich über Jahre hinweg als Kapitalanlage bewähren können und geht mit einem hohen Maß an Sicherheit einher. Das Tagesgeld kann nach aktuellen Umfragen und Studien vor allem aufgrund seiner hohen Flexibilität bei den Anlegern für Zuspruch sorgen. Doch auch weiterhin müssen sich die Kunden der Banken dabei auf erhebliche Zinsunterschiede einstellen. Um die Kapitalanlage ausfindig machen zu können, die mit den höchsten Zinsen einhergeht, sollte ein Vergleich durchgeführt werden. <a href="http://mykapital.eu/" target="_blank">hier</a> werden die unterschiedlichen Offerten einander gegenübergestellt. <strong>Seit Monaten wird der Tagesgeld Vergleich von wenigen Anbietern dominiert.</strong><span id="more-71"></span></p>
<p>Zu den führenden Anbietern in diesem Bereich gehört die <strong>Bank of Scotland</strong>. Sie hat sich mit dem Tagesgeld in Deutschland auf dem Finanzmarkt etablieren können und überzeugt bei dieser Geldanlage mit überdurchschnittlich hohen Zinssätzen und mit attraktiven Rahmenbedingungen. So verzichtet die Bank of Scotland auf eine Mindesteinlage und erhöht damit die Flexibilität, die Anlegern zur Verfügung steht. Darüber hinaus können die Kunden der Bank of Scotland von attraktiven Aktionen profitieren, die in Verbindung mit dem Tagesgeld bereitstehen. Dazu gehören vor allem die Neukundenaktionen, die mit einem attraktiven Startguthaben einhergehen.</p>
<p>Neben der Bank of Scotland können in regelmäßigen Abständen auch andere Banken mit ihren <strong>Tagesgeld Vergleichen</strong> punkten. Viele Banken setzen bei der kurzfristigen Geldanlage immer wieder auf besonders attraktive Aktionen, mit denen sie bei Vergleichen zumindest zeitlich befristet den Sprung an die oberen Positionen schaffen. Aufgrund der enormen Unterschiede, die zwischen den Angeboten bestehen, ist für Verbraucher ein Vergleich der Tagesgeld Angebote wichtig und sollte grundsätzlich vor der Kontoeröffnung durchgeführt werden. Als Neukunden können Anleger bei verschiedenen Anbietern von attraktiven Konditionen profitieren und kommen darüber hinaus in den Genuss von höheren Zinsen. Des Weiteren sollte bei einem Tagesgeld Vergleich geprüft werden, ob verschiedene Zinsgarantien vorhanden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-vergleich-wird-von-wenigen-anbietern-dominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Konto für das Tagesgeld &#8211; eine schnelle Anlagemöglichkeit</title>
		<link>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/das-konto-fuer-das-tagesgeld-eine-schnelle-anlagemoeglichkeit/</link>
		<comments>http://www.unser-tagesgeld.de/tagesgeld/das-konto-fuer-das-tagesgeld-eine-schnelle-anlagemoeglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geld des Tages</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebanking]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unser-tagesgeld.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Für eine schnell verfügbare Geldanlage bietet sich das Tagesgeldkonto an. Es bietet dem Kunden eine gute Möglichkeit, über sein angelegtes Geld täglich verfügen zu können. Der hauptsächliche Grund, warum eine Geldanlage vorgenommen wird, ist es, den Anlagebetrag möglichst viel zu erhöhen. Manche Menschen planen, mit dem angelegten Geld für ihre Rente vorzusorgen. Was sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine schnell verfügbare Geldanlage bietet sich das Tagesgeldkonto an. Es bietet dem Kunden eine gute Möglichkeit, über sein angelegtes Geld täglich verfügen zu können. Der hauptsächliche Grund, warum eine Geldanlage vorgenommen wird, ist es, den Anlagebetrag möglichst viel zu erhöhen. Manche Menschen planen, mit dem angelegten Geld für ihre Rente vorzusorgen.<span id="more-62"></span></p>
<h3>Was sind die Vorteile eines Tagesgeldkontos?</h3>
